
| Zasilanie silnika | wtrysk |
| Amortyzatory (przód) | Fox 1.5 PODIUM RC2 |
| Amortyzatory (tył) | Fox 1.5 PODIUM RC2 |
| Zawieszenie (tył) | TTI |
| Pojemość bagażnika (tył) [l] | 16 |
| Skok zawieszenia (tył) [mm] | 251 |
| Opony (przód) | 25x8x12 ITP Holeshot ATR |
| Opony (tył) | 25x11x12 ITP Holshot ATR |
| Koła | aluminium |
| Rozstaw kół [mm] | 1295 |
| Masa (bez paliwa) [kg] | 368 |
| Długość [mm] | 2184 |
| Wysokość [mm] | 1240 |
| Szerokość [mm] | 1219 |
| Wysokość siedzenia [mm] | 877 |
| Prześwit [mm] | 267 |
| Zbiornik paliwa [l] | 20 |
| Skok zawieszenia (przód)[mm] | 233 |
| Zawieszenie (przód) | podwójne wahacze, |
| Typ silnika | 4-suw |
| Chłodzenie | ciecz |
| Liczba cylindrów | 2 |
| Pojemność [cm3] | 976 |
| Moc [KM] | 80 |
| Zakres biegów | automat |
| Przekładnia | P/R/N/L/H |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Hamulce (przód) | hydrauliczny tarczowy |
| Hamulce (tył) | hydrauliczny tarczowy |
| Napęd | wał kardana |
| System napędowy | CVT 2x4/4x4 z BTC |
| Wyposażenie | iTC, DESS, DPS, ABS, iEB |
Brak opinii klientów w tej chwili.